Стоимость технического обслуживания огнетушителей на 2025 год.
| Марка огнетушителя | ЗАРЯДКА | ПРОВЕРКА |
|---|---|---|
| ОВП-4 | 1000 | - |
| ОВП-8 | 1500 | - |
| ОВП-10 | 1800 | - |
| ОВП-100 | 10000 | - |
| ОУ-1 | 760 | 240 |
| ОУ-2 | 1120 | 240 |
| ОУ-3 | 1200 | 280 |
| ОУ-5 | 1600 | 280 |
| ОУ-8 | 1960 | 320 |
| ОУ-10 /15 | 2200/2600 | 320/400 |
| ОУ-20 | 4000 | 600 |
| ОУ-25 | 5800 | 600 |
| ОУ-40 | 8000 | 800 |
| ОУ-50,55/80 | 12000/16000 | 1000 |
| ОП-1 | 500 | 240 |
| ОП-2 | 600 | 240 |
| ОП-3 | 700 | 240 |
| ОП-4 | 800 | 280 |
| ОП-5 | 900 | 280 |
| ОП-6 | 1000 | 280 |
| ОП-8/9 | 1200 | 320 |
| ОП-10 | 1400 | 400 |
| ОП-25 | 3000 | 600 |
| ОП-50(ОП-35) | 6000(5000) | 800 |
| ОП-100 (ОП-70) | 10000(9000) | 1200 |
Техническое освидетельствование(гидравлика баллона)
| Вес огнетушителя | Стоимость |
|---|---|
| 1,2,3,5,6 | 600 |
| 8,10,15,20 | 800 |
| 25 | 1000 |
| 40,50,100 | 1000 |
Замена комплектующих
| Наименование элемента | Стоимость |
|---|---|
| ЗПУ к ОП/ОП35-100 | 800/1800 |
| ЗПУ к ОУ/ОУ40-80 | 900/2600 |
| Раструб к ОУ | 180 |
| Шланг к ОП/ОП25-100 | 260/2400(4000) |
| Шланг к ОУ/20-80 | 700/3600 |
| Шланг к ОВП/ ОВП100 | 500/2400 |
| Манометр к ОП | 200 |
| Ремонт тележки | 1000 |
| Замена колеса 120мм/200мм | 400/800 |
Покраска огнетушителя
| Марка огнетушителя | 1,2,3,4,5 | 6,8,10,15 | 20,25/,40,50,/80,100 |
|---|---|---|---|
| Стоимость | 500 | 700 | 1000/1200/1600 |
НДС не предусмотрен.